复活节前夕西方国家开启节假日,可能导致点差提高
2024-03-29
复活节前夕西方国家开启节假日,由于流动性降低,可能导致点差提高。
由于节假日部分银行休息,一些国家休市,所以市场流动性可能会降低,导致商品价格波动减小并且由此引起点差加大。
复活节前夕的耶稣受难日,一些西方国家开始放假。
2024-03-29 | 美国-纽交所 | 耶稣受难日 | 休市一日。 |
2024-03-29 | 美国-芝商所(CME) | 耶稣受难日 | 旗下贵金属、美国原油、外汇和股指期货合约全天交易暂停。 |
2024-03-29 | 美国-洲际交易所(ICE) | 耶稣受难日 | 旗下布伦特原油期货合约全天交易暂停。 |
2024-03-29 | 澳大利亚-悉尼证券交易所 | 耶稣受难日 | 休市一日。 |
2024-03-29 | 德国-法兰克福证券交易所 | 耶稣受难日 | 休市一日。 |
2024-03-29 | 意大利-米兰证券交易所 | 耶稣受难日 | 休市一日。 |
2024-03-29 | 西班牙-马德里证券交易所 | 耶稣受难日 | 休市一日。 |
2024-03-29 | 英国-伦敦证券交易所 | 耶稣受难日 | 休市一日。 |
2024-03-29 | 法国-巴黎证券交易所 | 耶稣受难日 | 休市一日。 |
2024-03-29 | 中国-香港交易所 | 耶稣受难日 | 休市一日,南、北向交易关闭。 |
2024-03-29 | 加拿大-多伦多证券交易所 | 耶稣受难日 | 休市一日。 |
2024-03-29 | 新西兰-新西兰证券交易所 | 耶稣受难日 | 休市一日。 |
2024-03-29 | 美国-芝商所(CME) | 耶稣受难日 | 美国活跃债券市场休市一日。 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站文章有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。